Status: Padrão
Fase: Pronto
160,9 m²
3 dorm(s) dorms
0 a 4 Banheiros
2 a 3 Vagas
Com uma área com 30 itens de lazer, você e sua família poderão relaxar e aproveitar ao máximo todas as opções.
Todas as áreas comuns totalmente decoradas e mobiliadas (conforme memorial descritivo).
Descrição do apartamento:
# 3 dormitórios ( 1 suíte master com closet e varanda);
# Área de serviço com opção de escritório | despensa;
# Sala de jantar | estar com integração total à varanda;
# 2 ou 3 vagas de garagens com hobby box;
# Goumert com churrasqueira;
# Hall social privativo;
# Lavabo;
# Varanda técnica para ar condicionado
O projeto conta com o que há de melhor em lazer, conforto, sustentabilidade e segurança, além de estar situado na melhor localização do Jd. Aquarius.Com uma área com 30 itens de lazer, você e sua família poderão relaxar e aproveitar ao máximo todas as opções. Todas as áreas comuns totalmente decoradas e mobiliadas (conforme memorial descritivo).
20 andare(s) - Pronto
Pretensão | Tipo | Andar | Dormitórios | Suítes | Banheiros | Salas | Vagas | Depósito | Área Util | Área Garagem | Área Comum | Área Total | Área Deposito | Fração Ideal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | 1 ao 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 160,8700 | 102,1800 | 263,05 | 11 | |||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 1 | 2 | 160,8700 | 261,21 | |||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 1 | 2 | 160,8700 | ||||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 160,8700 | |||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 160,8700 | 284,28 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 160,8700 | 277,64 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 160,8700 | 291,38 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 160,8700 | 272,14 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 160,8700 | 284,28 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 160,8700 | 274,93 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 160,8700 | 279,17 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 160,8700 | 280,60 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 160,8700 | 278,40 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 160,8700 | 284,44 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 160,8700 | 274,53 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 160,8700 | 285,89 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 160,8700 | 274,89 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 160,8700 | 263,97 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 160,8700 | 263,92 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 160,8700 | 278,76 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 160,8700 | 275,13 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 160,8700 | 262,98 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 160,8700 | 261,41 | ||||||
Venda | Apartamento | Térreo | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 160,8700 | 282,37 |
Avenida do Tubarão 181, Jardim Aquarius, São José dos Campos-SP
Foram encontrados 12 Imóveis.